
وزن | نامعلوم | |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP67مانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمه |
توضیحات سازگاری | سازگار باسیستم عامل اندروید 4.4 و بالاترسازگاری با سیستم عامل iOS 8.1 و بالاتر | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.3 اینچ | 1.75 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی | TFTلمسی |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 200 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | iOS نسخه 10 به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | - |
قابلیت مکالمه | ندارد | - |
رنگ بندی | مشکی | آبیسیلورصورتیمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |
فرم صفحه | مستطیل | |
گواهی ضد آب | IP67 | |
بند | دارای بند هم رنگ بدنه | |
رزلوشن | 340*396 پیکسل | |
بلوتوث | نسخه 5.2 | |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | |
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 1.5 | |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارد | |
کله شارژر | ندارد | |
NEC | دارددارد |