
وزن | نامعلوم | |||
قابلیت شارژ سریع | QC 22.5W | - | - | - |
ظرفیت باتری | 10000mAh | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 20000 میلی آمپر ساعت |
ورودی Type-C | 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A | - | - | - |
ورودی (لایتنینگ) | 5V/2.4A، 9V/2A | - | - | - |
پورت | پورت Lightningپورت Type-Cپورت USB-A | - | - | - |
ورودی AC | 100-240V، 50/60Hz | - | - | - |
خروجی USB-A | 5V/3A، 9V/2A، 10V/2.25A، 12V/1.5A (QC 22.5W) | - | - | - |
خروجی Type-C | 5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A (PD 20W) | - | - | - |
خروجی Lightning | (حداکثر 20 وات)5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A | - | - | - |
رنگ بندی | سبزبژ | سفید | سفید | سفید |
گارانتی | 18 ماهه لت می ریپیر سرویس | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | ||
ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت | |||
ورودی | تایپ C / میکرو USB | |||
خروجی | USB / تایپ C | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد | |||
توان خروجی حداکثر | 22.5 وات | |||
نمایشگر | دیجیتال | |||
پروتکل های شارژ سریع | PD ،QC ،AFC ،VOOC ،DASH ،FCP ،SCP و ... | |||
وزن | 403.8 گرم |