
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 0.107 کیلوگرم |
نوع هندزفری | گردنی | - | - | ایرباد |
نوع اتصال | بی سیم | - | - | بی سیم |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.1 |
نوع سری | ساده | - | - | ساده |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | - | 10متر |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | - | حدود 1.5 ساعت |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | حدود 5 ساعت |
کابل شارژ | میکرو USB | - | - | Type-C |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 200 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | - | - | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | دارای قابلیت کاهش نویز |
رنگ بندی | مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
مدت زمان مکالمه | حدود 5 ساعت | |||
مدت زمان شارژ کامل | ححدود 1.5 ساعت | |||
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر | |||
حسگر لمسی | دارد | |||
فاصله برد هدفون | 10 متر |