
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 0.440 کیلوگرم | |
نوع هندزفری | گردنی | - | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | - | با سیم و بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | - |
نوع سری | ساده | - | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | 10متر | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | حدود 2 تا 3 ساعت | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | حدود 16 ساعت | - |
کابل شارژ | میکرو USB | - | Type-C | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نوع گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | میکروفون | - |
رنگ بندی | مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
پد ضد لغزش | دارددارد | |||
قابلیت تنظیم زاویه | دارددارد | |||
قابل حمل | می باشدمی باشد | |||
تاشو | می باشدمی باشد |