
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع هندزفری | گردنی | - | ایرباد | - |
نوع اتصال | بی سیم | - | بلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | - |
نوع سری | ساده | - | ساده | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | 10متر | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | حدود 1 ساعت | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | حدود 2 ساعت | - |
کابل شارژ | میکرو USB | - | - | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 256 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | - |
رنگ بندی | مشکی | سفید | سفید | سبز |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کارایی | اتو | |||
ابعاد | 20*8 سانتی متر | |||
وزن | 400 گرم | |||
توان خروجی | 50 وات | |||
حجم مخزن آب | 100 میلی لیتر | |||
زمان آماده سازی | 5 دقیقه | |||
دما | کمتر از اتوهای نرمال | |||
ابپاش و بخار | ندارد | ندارد |