
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع هندزفری | گردنی | - | - | گردنی |
نوع اتصال | بی سیم | - | - | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
نوع سری | ساده | - | - | ساده |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | - | 10متر |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | - | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | حدود 18 ساعت |
کابل شارژ | میکرو USB | - | - | Type-C |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزآلومینیوم | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون |
نوع گوشی | دو گوشی | - | - | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | حالت مگنتیکلید مدیریت میزان صدا |
رنگ بندی | مشکی | سفید | آبی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع اتصالی | بلوتوثی | |||
نوع باتری | لیتیومی | |||
مدت زمان مکالمه | حدود 13 ساعت | |||
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت | |||
پورت شارژ | تایپ C | |||
طراحی ارگونومیک | دارددارد | |||
حالت مگنتی | دارددارد |