
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
نوع هندزفری | گردنی | - | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | - | - | اتصال از طریق موج FMبلوتوثپورت AUXپورت USBقابلیت TWSکارت حافظه TF |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - | نسخه 5.0 |
نوع سری | ساده | - | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | - | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | - |
کابل شارژ | میکرو USB | - | - | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 1500 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزآلومینیوم | - |
نوع گوشی | دو گوشی | - | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | - |
رنگ بندی | مشکی | سفید | آبی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع باتری | لیتیومی | |||
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت | |||
روش های اتصال | بلوتوث / پورت AUX / پورت USB / کارت حافظه TF / اتصال از طریق موج FM | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | ||
برد اتصال بی سیم | تا فاصله 10 متر | |||
قابلیت ها | میکروفون / حمل آسان / TWS |