
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 0.035 کیلوگرم | |
نوع هندزفری | گردنی | - | گردنی | القای استخوانیگردنی |
نوع اتصال | بی سیم | - | - | بلوتوثبی سیم |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
نوع سری | ساده | - | ساده | ساده |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | حدود 10 متر | 10متر |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | حدود 1.5 ساعت | 120 دقیقه |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | 5 / 6 ساعت |
کابل شارژ | میکرو USB | - | - | USB |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 170 میلی آمپر ساعت | 230mAh |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یونی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | - | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | Noise Cancelling Microphoneکلید مدیریت میزان صدا |
رنگ بندی | مشکی | سفید | سبزمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه تعویض PMC | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
فاصله برد هدفون | حدود ده متر | |||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارد | دارد | ||
مدت زمان مکالمه | 5 الی 6 ساعت | |||
مدت زمان شارژ کامل | 120دقیقه |