
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع هندزفری | گردنی | - | گردنی | گردنی |
نوع اتصال | بی سیم | - | - | بی سیم |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 | نسخه 4.1 |
نوع سری | ساده | - | ساده | سیلیکونی |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | - | 10متر |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | - | 60 دقیقه |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | حدود 2 ساعت مکالمه/ حدود 7 ساعت موسیقی/ حدود 200 ساعت آماده به کار |
کابل شارژ | میکرو USB | - | - | USB |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 160میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS)فلزی |
نوع گوشی | دو گوشی | - | - | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | Noise Cancelling Microphoneسیلیکونی یدککلید مدیریت میزان صدامیکروفوننگهدارنده گوشی |
رنگ بندی | مشکی | سفید | بنفشسفیدمشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
فاصله برد هدفون | حدود ده متر | |||
نویز کنسلینگ | دارددارددارد | |||
نگهدارنده گوشی | دارددارددارد | |||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارددارددارد | |||
نوع باتری | لیتیومی |