
وزن | نامعلوم | 0.440 کیلوگرم | نامعلوم | |
نوع هندزفری | گردنی | - | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | با سیم و بی سیم | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | - | - |
نوع سری | ساده | - | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 تا 3 ساعت | - | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | حدود 16 ساعت | - | - |
کابل شارژ | میکرو USB | Type-C | - | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | میکروفون | - | - |
رنگ بندی | مشکی | سفیدمشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر ساعت | |||
ورودی | تایپ C | |||
خروجی | USB / تایپ C | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 2.4 آمپر5 ولت / 2.4 آمپر | |||
ولتاژ خروجی | 5 ولت / 2.4 آمپر5 ولت / 2.4 آمپر |