
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
نوع هندزفری | گردنی | ایرباد | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | بلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | - | - |
نوع سری | ساده | سیلیکونی | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | - | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | - |
کابل شارژ | میکرو USB | Type-C | - | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | - |
رنگ بندی | مشکی | سفید | آبیسفیدصورتی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نگهدارنده گوشی | مگنت قوی | |||
سطوح قابل نصب | سطوح صاف (داشبورد خودرو) | |||
قابلیت ها | امکان چرخش 360 درجه / استفاده با یک دست |