
وزن | نامعلوم | 0.610 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
نوع هندزفری | گردنی | - | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | با سیم و بی سیم | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - | - |
نوع سری | ساده | - | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | تقریبا 3.5 ساعت | - | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | حدود 12 ساعت | - | - |
کابل شارژ | میکرو USB | USB | - | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | - | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | Noise Cancelling Microphone | - | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
پورت های ورودی | 2 عدد (میکرو USB - تایپ C) | |||
پورت های خروجی | 1 عدد (USB) | |||
قابلیت شارژ سریع | ندارد | ندارد | ||
نشانگر | نمایشگر LED | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |