
وزن | نامعلوم | 0.532 کیلوگرم | 0.206 کیلوگرم | نامعلوم |
ابعاد | 15.35 × 7.35 × 2.75 سانتیمتر | 5.1 × 3.1 × 5.7 سانتیمتر | ||
نوع هندزفری | گردنی | - | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | - | بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | - |
نوع سری | ساده | - | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | 10متر | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | 90 دقیقه | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | 4 ساعت | - |
کابل شارژ | میکرو USB | - | USB | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر | 400 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | - | پلاستیک فشرده (ABS) | آلیاژ رویپلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | Noise Cancelling Microphoneمیکروفون | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | آبی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
توان خروجی | 20 + 30 وات | |||
نوع پورت ورودی | جافندکی استاندارد | |||
تعداد پورت خروجی | 2 پورت | |||
توان خروجی پورت های USB | 30 وات | |||
توان خروجی پورت تایپ C | 20 وات | |||
ولتاژ ورودی | 12 تا 24 ولت |