
وزن | نامعلوم | نامعلوم | ||
نوع هندزفری | گردنی | - | ایرباد | - |
نوع اتصال | بی سیم | - | بلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 | - |
نوع سری | ساده | - | سیلیکونی | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | 10متر | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | حدود 3 ساعت | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 9 ساعت | - | - | - |
کابل شارژ | میکرو USB | - | Type-C | - |
ظرفیت باتری | 135 میلی آمپر ساعت | - | 2000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون | - | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
پورت های ورودی | 2 عدد (میکرو USB - تایپ C) | |||
پورت های خروجی | 1 عدد (USB) | |||
قابلیت شارژ سریع | ندارد | |||
نشانگر | نمایشگر LED | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |