
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
مناسب برای | آقایانبانوان | آقایانبانوان |
قابلیت های ساعت هوشمند | آلارمبررسی وضعیت جسمانی خانم هاتایمرحالت های مختلف ورزشیسنجش سطح اکسیژن خونسنجش ضربان قلبکنترلر دوربین گوشیگام شماریماشین حسابمحاسبه سطح استرسمونیتورینگ حالت خوابمیزان کالری سوزییادآوری | آلارمبررسی وضعیت جسمانی خانم هاتایمرحالت های مختلف ورزشیسنجش سطح اکسیژن خونسنجش ضربان قلبکنترلر دوربین گوشیگام شماریماشین حسابمحاسبه سطح استرسمونیتورینگ حالت خوابمیزان کالری سوزییادآوری |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
قابلیت ضد آب | IP68 | IP68 |
جنس بند | سیلیکونیمگنتی | سیلیکونیمگنتی |
صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
رزلوشن | 466*466 پیکسل | 466*466 پیکسل |
روشنایی | 1350 نیت | 1200 نیت |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ (36 میلی متر) | 1.43 اینچ (36 میلی متر) |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | گرد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
سنسور | Spo2ضربان قلب | Spo2سنسور حرکتیضربان قلب |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 280 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
مدت زمان کارایی باتری | استفاده سنگین: حدود 3 تا 5 روز | استفاده سنگین: حدود 2.5 روز |
مدت زمان آماده به کار | حدود 15 روز | حدود 13 روز |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
اپلیکیشن | HaWoFit | Gloryfit |
سازگاری | iOS نسخه 9.0 و بالاتراندروید نسخه 5.0 و بالاتر | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | - |
رنگ بند سیلور | مگنتی: آبی - نارنجیاستیل: سیلورسیلیکونی: مشکی | مگنتی: آبی - نارنجیاستیل: سیلورسیلیکونی: مشکی |
رنگ بند مشکی | مگنتی: سبزاستیل: مشکیسیلیکونی: مشکی | مگنتی: سبزاستیل: مشکیسیلیکونی: مشکی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر مگنتی | دفترچه راهنماشارژر مگنتی |
برند کالا | گلوریمی (Glorimi) | گلوریمی (Glorimi) |
رنگ بند | آبی - نارنجیسبز | خاکستریمشکی |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | روزمره / ورزشی / رسمی |
کارایی باتری | حدود 2.5 روز (استفاده سنگین) | |
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب |
گواهی ضد آب | IP68 | IP68 |
نمایشگر | AMOLED با سایز 1.43 اینچ (36 میلی متر) | AMOLED با سایز 1.43 اینچ (36 میلی متر) |