
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو



































































































































































































































وزن | 0.200 کیلوگرم |
ابعاد | 18 × 10 × 5 سانتیمتر |
نوع کاربری | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خوابمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS 9.0 و بالاترسازگار با سیستم عامل اندروید 5.1 و بالاتر |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.28″ IPS |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
جنس بدنه | فریم از جنس استیل ضدزنگ |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
قابلیت مکالمه | ندارد |
فرم صفحه نمایش | گرد |
نوع حسگر | سنجش اکسیژن خون (SPO2) |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | اینگلیسی |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
رنگ بندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.28 IPS |
جنس بند | سلیکونی |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فرم صفحه نمایش | گرد |