
وزن | نامعلوم | نامعلوم | |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت واقعی | 12000 میلی آمپر ساعت | 12000 میلی آمپر ساعت | 12000 میلی آمپر ساعت |
پورت های ورودی | تایپ C | تایپ C | تایپ C |
پورت های خروجی | کابل لایتنینگکابل تایپ Cپورت USBپورت تایپ C | کابل لایتنینگکابل تایپ Cپورت USBپورت تایپ C | کابل لایتنینگکابل تایپ Cپورت USBپورت تایپ C |
ابعاد | 151*68*30 میلی متر | 151*68*30 میلی متر | 151*68*30 میلی متر |
وزن | 455 گرم | 455 گرم | 455 گرم |
ورودی تایپ C | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر |
خروجی پورت تایپ C | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر12 ولت / 1.67 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر12 ولت / 1.67 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر12 ولت / 1.67 آمپر |
خروجی کابل تایپ C | 4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر | 4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر | 4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر |
خروجی پورت USB | 4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر | 4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر | 4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2 آمپر12 ولت / 1.5 آمپر |
خروجی کابل لایتنینگ | 5 ولت / 2.4 آمپر | 5 ولت / 2.4 آمپر | 5 ولت / 2.4 آمپر |
خروجی در حالت چند پورت | 5 ولت / 3 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آبمقاوم در برابر افتادن از دست | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آبمقاوم در برابر افتادن از دست | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آبمقاوم در برابر افتادن از دست |
چراغ قوه | دارد | دارد | دارد |
پیام اضطراری SOS | دارد | دارد | دارد |
مجوز حمل در هواپیما | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | IPX4 (مقاوم در برابر نفوذ قطرات آب) | IPX4 (مقاوم در برابر نفوذ قطرات آب) | IPX4 (مقاوم در برابر نفوذ قطرات آب) |
مقاوم دربرابر ضربه | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت ها | 11 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت | - | - |
شارژر بی سیم | ندارد | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - |
تعداد پورت خروجی | 3 پورت | - | - |
سایر قابلیت ها | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
برند کالا | جویروم ( JOYROOM ) | کالک(Calk) | سامسونگ (SAMSUNG) |
رنگ بندی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
پورت ورودی | Type-C | ||
پورت خروجی | دو صفحه بی سیم | ||
توان خروجی | 15 وات | ||
طول کابل | 1.5 متر | ||
ولتاژ ورودی | 9 ولت | ||
شدت جریان ورودی | 1.67 آمپر |