
مناسب برای | آقایانبانوان |
گروه کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیت ها | مکالمه بلوتوثینوتیفیکیشنمونیتورینگ وضعیت خوابمونیتورینگ وضعیت استرسمونیتورینگ ضربان قلباندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری فشار خونگام شماریکورنومترماشین حسابشات دوربین گوشییادآوری بی تحرکی |
سنسورها | سنسور ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
اپلیکیشن | Fere Fit |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP67 |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
بند | 2 عدد |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | IPS |
رزلوشن | 485*420 پیکسل |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
قابلیت مکالمه | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ50 میلی متر |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
NFC | دارد |
GPS | دارد |
وای فای | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی حدود 2 تا 3 روز |
پشتیبانی زبان فارسی | دارد |
سازگاری | اندروید نسخه 5.0 وبالاترiOS نسخه 9.0 وبالاتر |
اقلام همراه | بندشارژر مگنتیدفترچه راهنما |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) |
رنگ بندی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ / 49 میلی متر |
گروه کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
اقلام همراه | بند / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما |