
مناسب برای | آقایانبانوان |
گروه کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیت ها | مکالمهنوتیفیکیشنمونیتورینگ وضعیت خوابمونیتورینگ وضعیت استرسمونیتورینگ ضربان قلباندازه گیری سطح اکسیژن خونتب سنجگام شماریکورنومترماشین حسابشات دوربین گوشییادآوری بی تحرکیبررسی وضعیت جسمانی بانوانهواشناسی |
سنسورها | سنسور ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP67 |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
بند | 5 بند سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | IPS |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ / 50 میلی متر |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
وای فای | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0نسخه 3.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی حدود 2 روز |
قابلیت مکالمه | دارد |
پشتیبانی زبان فارسی | دارد |
سازگاری | اندرویدiOS |
اپلیکیشن | Fere Fit |
اقلام همراه | بند سیلیکونیشارژر مگنتیدفترچه راهنما |
برند کالا | متفرقه |
رنگ بندی | سیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ / 50 میلی متر |
گروه کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
اقلام همراه | بند / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما |
اپلیکیشن | Fere Fit |