
مناسب برای | آقایانبانوان |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
گروه کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیت ها | مکالمهنوتیفیکیشنمونیتورینگ وضعیت خوابمونیتورینگ وضعیت استرسمونیتورینگ ضربان قلباندازه گیری سطح اکسیژن خونگام شماریکورنومترماشین حسابشات دوربین گوشییادآوری بی تحرکی |
سنسورها | سنسور ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
حافظه | 64 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP67 |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
بند | 3 بند سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | IPS |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 2.2 اینچ55 میلی متر |
پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی حدود 2 روز |
قابلیت مکالمه | دارد |
سازگاری | اندروید |
اپلیکیشن | MiwiTracker |
اقلام همراه | بند سیلیکونیشارژر مگنتیدفترچه راهنما |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) |
رنگ بندی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 2.2 اینچ / 55 میلی متر |
گروه کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی |
پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
اقلام همراه | 3 بند سیلیکونی / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما |
اپلیکیشن | MiwiTracker |
وضعیت رجیستری | کدچنج شده/ با قابلیت انتقال مالکیت |