
مناسب برای | آقایانبانوان |
ابعاد ساعت | 49*43.2*12.2 میلی متر |
گروه کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیت ها | Chat GBPمکالمهنوتیفیکیشنمونیتورینگ وضعیت خوابمونیتورینگ وضعیت استرسمونیتورینگ ضربان قلباندازه گیری سطح اکسیژن خونفشار خونگام شماریکورنومترماشین حسابشات دوربین گوشیلوکال موزیکهواشناسیSOSیادآوری بی تحرکی |
سنسورها | سنسور ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
CPU | RL8762DT/CW JL |
سنسور ضربان قلب | HX3300 |
گام شمار | SC7A20 |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP67 |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
بند | نمدیسیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ53 میلی متر |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.2نسخه 3.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان شارژ شدن | حدود 2.5 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی حدود 2 روز |
قابلیت مکالمه | دارداز طریق بلوتوث |
سازگاری | اندروید نسخه 5.0iOS نسخه 10.0 |
اپلیکیشن | Wearfit Pro |
اقلام همراه | بند نمدیبند سیلیکونیشارژر مگنتیدفترچه راهنما |
برند کالا | متفرقه |
رنگ بندی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ / 53 میلی متر |
گروه کاربری | روزمره / ورزشی |
بند | نمدی / سیلیکونی |
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
اقلام همراه | بند / کابل شارژ بی سیم / دفترچه راهنما |
اپلیکیشن | Wearfit Pro |