
مناسب برای | آقایانبانوان |
سیستم عامل | Zepp OS |
گروه کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
ابعاد | 46x46x10.7 میلی متر |
وزن | 32 گرم (بدون بند) |
سنسورها | سنسور ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خون (SpO2)قطب نماشتاب سنجژیروسکوپفشارسنجدماسنجحسگر نور محیط |
سازگاری | اندروید نسخه 7.0 و بالاترiOS نسخه 12.0 و بالاتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی 5ATM |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
جنس بند | سیلیکون ( رنگ مشکی )چرم ( رنگ قهوه ای ) |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | AMOLED با شیشه گرمادیده و پوشش ضد اثر انگشت |
رزولوشن | 480*480 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 331 پیکسل بر اینچ |
میزان روشنایی | 1000 نیت |
اندازه صفحه نمایش | 1.45 اینچ36.83 میلی متر |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
شبکه وایرلس (Wi-Fi) | داردWLAN 2.4 Ghz |
موقعیت نما GPS | دارد |
NFC | ندارد |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
فرم صفحه نمایش | گرد |
قابلیت مکالمه | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی 12 روزحالت ذخیره انرژی در باتری 30 روزاستفاده زیاد 6 روزحالت استفاده از GPS ساعت 35 روز |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | ندارد |
برند کالا | امیزفیت (Amazfit) |
رنگ بندی | سیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
سیستم عامل | Zepp OS |
گروه کاربری | روزمره / ورزشی |
ابعاد | 46x46x10.7 میلی متر |
سنسورها | سنسور ضربان قلب / سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) / قطب نما / شتاب سنج / ژیروسکوپ / فشارسنج / دماسنج / حسگر نور محیط |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |