
سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی | سیستم عامل اختصاصی | سیستم عامل اختصاصی |
گروه کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد | 4.8x2.25x1.1 سانتی متر | 4.8x2.25x1.1 سانتی متر | 4.8x2.25x1.1 سانتی متر |
وزن | 27 گرم | 27 گرم | 27 گرم |
سنسورها | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 و بالاترiOS نسخه 12.0 و بالاتر | اندروید نسخه 6.0 و بالاترiOS نسخه 12.0 و بالاتر | اندروید نسخه 6.0 و بالاترiOS نسخه 12.0 و بالاتر |
جنس بدنه | پنل پشتی پلاستیکپنل لمسی شیشه ایفریم آلیاژ آلومینیوم | پنل پشتی پلاستیکپنل لمسی شیشه ایفریم آلیاژ آلومینیوم | پنل پشتی پلاستیکپنل لمسی شیشه ایفریم آلیاژ آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | 5ATM | 5ATM | 5ATM |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد |
سبک ساعت | اسپورت | اسپورت | اسپورت |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
رزولوشن | 192x490 پیکسل | 192x490 پیکسل | 192x490 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | بیضی | بیضی | بیضی |
میزان روشنایی | 600 نیت | 600 نیت | 600 نیت |
وضوح تصویر | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۶۲ اینچ41.14 میلی متر | ۱.۶۲ اینچ41.14 میلی متر | ۱.۶۲ اینچ41.14 میلی متر |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | ندارد |
موقعیت نما GPS | ندارد | ندارد | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض | لیتیوم پلیمریغیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 190 میلی آمپر ساعت | 190 میلی آمپر ساعت | 190 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی تا 16 روزبا روشن بودن عملکرد AOD حدود 6 روز | استفاده معمولی تا 16 روزبا روشن بودن عملکرد AOD حدود 6 روز | استفاده معمولی تا 16 روزبا روشن بودن عملکرد AOD حدود 6 روز |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی حالت های ورزشی مختلفکنترل سلامت و بهداشت زنانپایش وضعیت خواب و سطح استرسنمایش روز و ساعتکنترل از راه دور دوربین عکاسیکنترل موسیقیپیدا کردن گوشی از طریق ساعت | پشتیبانی حالت های ورزشی مختلفکنترل سلامت و بهداشت زنانپایش وضعیت خواب و سطح استرسنمایش روز و ساعتکنترل از راه دور دوربین عکاسیکنترل موسیقیپیدا کردن گوشی از طریق ساعت | پشتیبانی حالت های ورزشی مختلفکنترل سلامت و بهداشت زنانپایش وضعیت خواب و سطح استرسنمایش روز و ساعتکنترل از راه دور دوربین عکاسیکنترل موسیقیپیدا کردن گوشی از طریق ساعت |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) | پرودو (Porodo) |
رنگ بندی | مشکی | سیلور | طلایی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
متریال | آلیاژ روی | ||
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ | ||
رزولیشن | 466*466 AMOLED | ||
حافظه داخلی | 128MB | ||
بلوتوث | V3.0/V5.0 | ||
اپلیکیشن | FereFit |