
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو













































































































































































































































































































































































































نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوثپورت AUXکارت حافظه TF | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.1 |
نوع سری | ساده | - | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | - | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | - |
حسگر لمسی | دارد | - | - |
کیس پاور | دارد | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعت | حدود 8 ساعت | حدود 3.5 ساعت |
مدت زمان کارایی به همراه پاورکیس | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
پورت شارژ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیومی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سفید | آبیقرمزمشکی | سیلورمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 12 ماهه پژواک رایانه فرداد | گارانتی 18 ماهه هیرسا |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی | بلوتوثی | |
کارایی | روزمره / مکالمه / موزیک | ||
کنترلر | حسگر لمسی | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.5 آمپر | ||
کارایی باتری | حدود 3.5 ساعت |