
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو













































































































































































































































































































































































































نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوثپورت AUXکارت حافظه TF | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
نوع سری | ساده | - | - |
نوع هندزفری | ایرباد | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | - |
حسگر لمسی | دارد | - | - |
کیس پاور | دارد | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | - |
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعت | حدود 8 ساعت | - |
مدت زمان کارایی به همراه پاورکیس | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
پورت شارژ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
نوع باتری | لیتیومی | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | هوکو (HOCO) | انکر (ANKER) |
رنگ بندی | سفید | آبیقرمزمشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 12 ماهه پژواک رایانه فرداد | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کارایی | مکالمه / گیمینگ / ورزش / کاربری عمومی | ||
جنس هدبند | فلزی / روکش چرمی | ||
مموری فوم | روکش چرمی | ||
نوع اتصال | بلوتوثی / سیمی | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 2 آمپر | ||
اپلیکیشن | Soundcore |