
وزن | 0.107 کیلوگرم | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوثی | بلوتوث | بی سیم |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 |
نوع سری | ساده | - | سیلیکونی | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | - | ایرباد | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
حسگر لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیس پاور | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | 1.5 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 1.5 ساعت |
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعت | - | - | حدود 5 ساعت |
مدت زمان کارایی به همراه پاورکیس | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
پورت شارژ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | مک دودو ( MCDODO ) | میبرو (Mibro) | لانگزدام (LANGSDOM) |
رنگ بندی | سفید | مشکی | سفیدصورتیمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
مدت زمان مکالمه | حدود 5 ساعت | |||
مدت زمان شارژ کامل | ححدود 1.5 ساعت | |||
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر | |||
حسگر لمسی | دارددارد | دارد | ||
فاصله برد هدفون | 10 متر |