
وزن | 146 کیلوگرم | |||
ابعاد | 10 × 9 × 5 سانتیمتر | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوثسیمی | بی سیم | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 |
نوع سری | ساده | - | سیلیکونی | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | - | ایرباد | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | 10متر | 10متر |
حسگر لمسی | دارد | - | دارد | دارد |
کیس پاور | دارد | - | دارد | دارد |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2.5 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 2 ساعت |
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعت | - | حدود 3 ساعت | - |
مدت زمان کارایی به همراه پاورکیس | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
پورت شارژ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS)پلی کربنات (PC) | - | آلیاژ آلومینیومپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی | دو گوشی |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) | کلومن (Koluman) | متفرقه | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سفید | قهوه ای | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه تعویض PMC | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی | بلوتوثی | ||
نسخه بلوتوث | 5.3 | |||
فاصله اتصال | شعاع 10 متری | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | |||
کارایی باتری | حدود 5 ساعت | |||
توجه | این هندزفری نباید با فست شارژ در حالت شارژ قرار گیرد. |