
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو























































































































































































































































































































































































































































نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | سیلیکونی | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | ایرباد | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - |
حسگر لمسی | دارد | - | - |
کیس پاور | دارد | - | - |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | 886 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | - |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | - |
کابل شارژ | Type-C | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5V/500mA |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | هایلو (Haylou) | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | بی سیم / روزانه | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
کارایی | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1.5 ساعت | ||
ساختار | مقاوم در برابر ضربه و حرارت بالا | ||
پورت شارژ | تایپ C |