
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | - | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 | - | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع هندزفری | ایرباد | - | - | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | کمتر از 15 متر |
حسگر لمسی | دارد | دارد | - | دارد |
کیس پاور | دارد | دارد | - | دارد |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر ساعت | - | 480 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | - | حدود 1 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | حدود 5.5 ساعت | - | حدود 5 ساعت |
کابل شارژ | Type-C | Type-C | - | Type-C |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | - | لیتیومی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزآلیاژ آلومینیومپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | کیو سی وای (QCY) | شیائومی (Xiaomi) | ویوو (WiWU) |
رنگ بندی | مشکی | سفیدمشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 18 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ظرفیت باتری | 480 میلی آمپر ساعت | |||
طراحی ارگونومیک | دارد | دارد | ||
پورت شارژ | تایپ C | تایپ C | ||
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعت | |||
مدت زمان پخش موزیک | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 | |||
اتصال پایدار بلوتوثی | کمتر از 15 متر | |||
لیتنسی | 65 میلی ثانیه |