
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.1 | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 |
نوع سری | سیلیکونی | سیلیکونی | ساده | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | ایرباد | ایرباد | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
حسگر لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیس پاور | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | - | - | 310 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | حدود 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | - | حدود 3.5 ساعت |
کابل شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | با تاخیر بسیار بایین | - | اتصال سریعدارای کنترلر لمسی هوشمندطراحی ارگونومیک جهت سلامت گوش هاوایرلس شارژ |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | سکینای (Sikenai) | ویکام (WEKOME) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | مشکی | آبی | سفید | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت | |||
مدت زمان مکالمه | حدود 3.5 ساعتحدود 3.5 ساعت | |||
مدت زمان پخش موزیک | حدود 3.5 ساعتحدود 3.5 ساعت | |||
مدت زمان شارژ | حدود 1.5 ساعت | حدود 1.5 ساعت | ||
پورت شارژ | تایپ C | تایپ C | ||
حداکثر برد بلوتوث | 10 متر |