
وزن | نامعلوم | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.1 | 5.0 | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | سیلیکونی | - | - |
نوع هندزفری | ایرباد | ایرباد | - | - |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | - |
حسگر لمسی | دارد | دارد | - | - |
کیس پاور | دارد | دارد | - | - |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | - | 50 میلیآمپر | 600 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | حدود 2 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | حدود 5 ساعت | - |
کابل شارژ | Type-C | Type-C | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | با تاخیر بسیار بایین | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | سکینای (Sikenai) | کیو سی وای (QCY) | یوگرین (UGREEN) |
رنگ بندی | مشکی | آبی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی | |||
زمان شارژ محدود | حدود 1.5 ساعت | |||
شارژ سریع | 5 دقیقه | |||
قابلیت نویز کنسلینگ | دارد | دارد | ||
مدت زمان کارایی باتری با ANC روشن | حدود 55 ساعت |