
وزن | نامعلوم | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.1 | - | نسخه 5.1 |
نوع سری | سیلیکونی | سیلیکونی | داخل گوش | سیلیکونی |
نوع هندزفری | ایرباد | ایرباد | - | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | 10متر |
حسگر لمسی | دارد | دارد | دارد | - |
کیس پاور | دارد | دارد | - | - |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | - | 300mAh | 250 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | - | - | 1.5 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | - | - |
کابل شارژ | Type-C | Type-C | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | 5V/300mA |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS)سیلیکون |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | In-Earدو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | با تاخیر بسیار بایین | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | سکینای (Sikenai) | پرودو (Porodo) | - |
رنگ بندی | مشکی | آبی | مشکی | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 18 ماهه لت می ریپیر سرویس | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | بی سیم / روزانه | |||
نسخه بلوتوث | 5.1 | |||
کارایی | حدود 6 ساعت | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1.5 ساعت | |||
ساختار | ارگونومیک | |||
پورت شارژ | تایپ C |