
وزن | 0.206 کیلوگرم | |||
ابعاد | 5.1 × 3.1 × 5.7 سانتیمتر | |||
نوع اتصال | بلوتوث | - | بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.1 |
نوع سری | سیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع هندزفری | ایرباد | - | - | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | - | 10متر | - |
حسگر لمسی | دارد | - | دارد | - |
کیس پاور | دارد | - | دارد | - |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | - | 400 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | 90 دقیقه | حدود 2 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | حدود 5.5 ساعت | - | - |
کابل شارژ | Type-C | - | USB | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | 5 ولت 1 آمپر | - | 5 ولت / 1 آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نوع گوشی | دو گوشی | - | دو گوشی | In-Earدو گوشیهوک دار |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | Noise Cancelling Microphoneمیکروفون | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | کیو سی وای (QCY) | ویکام (WEKOME) | ایکس انرژی (X-ENERGY) |
رنگ بندی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریسبزقرمز |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | بی سیم / روزانه / ورزشی | |||
نسخه بلوتوث | 5.1 | |||
کارایی | حدود 8 ساعت | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1.5 ساعت | |||
ساختار | ارگونومیک | |||
قابلیت | قابل استفاده جهت شارژ اضطراری انواع دیوایس |