
وزن | 0.206 کیلوگرم | نامعلوم | ||
ابعاد | 5.1 × 3.1 × 5.7 سانتیمتر | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بی سیم | - | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | - | - | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | - | - | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | - |
حسگر لمسی | دارد | دارد | - | - |
کیس پاور | دارد | دارد | - | - |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | 90 دقیقه | - | حدود 1.5 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | - | - |
کابل شارژ | Type-C | USB | - | USB به Type-C |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزآلیاژ آلومینیومپلاستیک فشرده (ABS) | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | In-Ear |
ویژگیهای خاص | میکروفون | Noise Cancelling Microphoneمیکروفون | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | ویکام (WEKOME) | شیائومی (Xiaomi) | سلولارلاین (Cellularline) |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بلوتوثی | بلوتوثی | ||
کارایی جهت پخش موسیقی | 5 ساعت5 ساعت | |||
کارایی جهت مکالمه | 5 ساعت5 ساعت | |||
قدرت پاورکیس | 4 بار شارژ ایرباد ها | |||
ساختار | ارگونومیک | |||
سازگاری | با کلیه تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها |