
وزن | 0.206 کیلوگرم | نامعلوم | ||
ابعاد | 5.1 × 3.1 × 5.7 سانتیمتر | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بی سیم | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | - | سیلیکونی | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | - | ایرباد | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
حسگر لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیس پاور | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 660 میلی آمپر ساعت | - |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | 90 دقیقه | حدود 3 ساعت | حدود 1 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | حدود 4 ساعتهمراه با پاورکیس حدود 24 ساعت | - |
کابل شارژ | Type-C | USB | Type-C | Type-C |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | Noise Cancelling Microphoneمیکروفون | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | ویکام (WEKOME) | هایلو (Haylou) | سلولارلاین (Cellularline) |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | چند رنگسبز ارتشیقرمزمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
قابلیت استفاده | مکالمه تلفنی و گوش دادن به موزیک | |||
پورت شارژ | تایپ C | تایپ C | ||
مدت زمان شارژ | حدود 1 ساعت | |||
مدت زمان قابل استفاده | حدود 2.5 ساعت | |||
مدت زمان استندبای | حدود 80 ساعت | |||
کنترلر لمسی | دارددارد | دارد |