
وزن | 0.206 کیلوگرم | نامعلوم | ||
ابعاد | 5.1 × 3.1 × 5.7 سانتیمتر | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بی سیم | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 |
نوع سری | سیلیکونی | - | ساده | ساده |
نوع هندزفری | ایرباد | - | ایرباد | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
حسگر لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیس پاور | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | - | 300 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | 90 دقیقه | حدود 1.5 ساعت | حدود 2 ساعت |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | - | حدود 4 ساعت |
کابل شارژ | Type-C | USB | Type-C | Type-C |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | 5 ولت / 0.3 آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیومی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | آلیاژ روی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
ویژگیهای خاص | میکروفون | Noise Cancelling Microphoneمیکروفون | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | ویکام (WEKOME) | ویکام (WEKOME) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفید | سیلور |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | |||
طراحی ارگونومیک | دارددارد | دارد | ||
پورت شارژ | تایپ C | تایپ C | ||
مدت زمان مکالمه | حدود 4 ساعتحدود 4 ساعت | |||
مدت زمان پخش موزیک | حدود 4 ساعتحدود 4 ساعت | |||
بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
اتصال پایدار بلوتوثی | حدود 10 متر | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | 5 ولت / 0.3 آمپر | ||
توجه مهم | برای شارژ باتری از شارژر فست نباید استفاده شود. | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1.5 |