
وزن | 0.206 کیلوگرم | |||
ابعاد | 5.1 × 3.1 × 5.7 سانتیمتر | |||
نوع اتصال | بلوتوث | بی سیم | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
نوع سری | سیلیکونی | - | - | سیلیکونی |
نوع هندزفری | ایرباد | - | - | ایرباد |
فاصله برد هدفون | 10متر | 10متر | - | - |
حسگر لمسی | دارد | دارد | - | - |
کیس پاور | دارد | دارد | - | - |
ظرفیت باتری | 315 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | - | 40 میلی متر |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | 90 دقیقه | - | - |
مدت زمان پخش موزیک | حدود 18 ساعت با پاورکیس | - | - | - |
کابل شارژ | Type-C | USB | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 0.3 آمپر | - | - | 5 ولت / 1 آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده (ABS) | - | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - | - |
ویژگیهای خاص | میکروفون | Noise Cancelling Microphoneمیکروفون | - | - |
استاندارد ضد آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
نسخه | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین | گلوبالچین |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) | ویکام (WEKOME) | پرودو (Porodo) | هوکو (HOCO) |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | 18 ماهه لت می ریپیر سرویس | گارانتی 12 ماهه پژواک رایانه فرداد |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | بی سیم، تک گوش | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
برد اتصال پایدار | حدود 10 متر | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1 ساعت | |||
کارایی | حدود 4 ساعت | |||
کیفیت صوتی | استریو فراگیر | |||
پورت شارژ | میکرو USB | |||
مدت زمان آماده به کار | حدود 100 ساعت |