
وزن | 0.190 کیلوگرم | |
ابعاد | 161.6*73.9*7.9 میلی متر | 164.04x75.5x8.9 میلیمتر |
وزن | 175 گرم | 193 گرم |
شبکه های ارتباطی | 3G4G5G2G | 4G |
فنآوریهای ارتباطی | WiFiبلوتوث | GSMWiFiبلوتوث |
Wi-Fi | dual-bandWi-Fi DirectWi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.1A2DPaptX HDLE | 5.1A2DPLE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64+5+2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اصلی 64 مگاپیکسلدوربین اولتراواید 5 مگاپیکسلدوربین ماکرو 2 مگاپیکسل | دارای پروژکتور فلاشدوربین 8 مگاپیکسلعملکرد متوسط |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسلیک ماژول |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mountedشتاب سنجقطب نما | ژيروسکوپشتاب سنجقطب نمامجاورت |
فلش | LED | LED |
باتری قابل تعویض | خیر | - |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری5100 میلی آمپر ساعت | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعتلیتیوم پلیمری |
صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch)خازنی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.5 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ | - |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 درصد | 83.0 درصد |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 SilverQualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | MediaTek Helio G25هشت هستهای |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 2 گیکابایت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 | IMG GE8320 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
رابط | تایپ C | پورت شارژ میکرو USBجک 3.5 میلی متری |
برند کالا | آنر (HONOR) | آنر (HONOR) |
رنگ بندی | سبزسیلورمشکی | آبیمشکینارنجی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | |
رزولوشن عکس | 720 * 1600 پیکسل | |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 |
اقلام همراه | کابل تبدیل USB به میکرو USB، دفترچه راهنما، شارژر | |
تعداد سیم کارت | 2 | 2 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |