
وزن | 0.190 کیلوگرم | |
ابعاد | 161.6*73.9*7.9 میلی متر | 162.9*74.5*7.5 میلی متر |
وزن | 175 گرم | 179 گرم |
شبکه های ارتباطی | 3G4G5G2G | 3G4G2G |
فنآوریهای ارتباطی | WiFiبلوتوث | WiFiبلوتوث |
Wi-Fi | dual-bandWi-Fi DirectWi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | dual-bandWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1A2DPaptX HDLE | 5.1A2DPLE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64+5+2 مگاپیکسل | 100+5+2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اصلی 64 مگاپیکسلدوربین اولتراواید 5 مگاپیکسلدوربین ماکرو 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی 100 مگاپیکسلدوربین اولتراواید 5 مگاپیکسلدوربین ماکرو 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mountedشتاب سنجقطب نما | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mountedشتاب سنجقطب نما |
فلش | LED | LED |
باتری قابل تعویض | خیر | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری5100 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری4500 میلی آمپر ساعت |
صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch)خازنی | چند لمسی (Multi Touch)خازنی |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.7 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ | 391 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 درصد | 89.6 درصد |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 SilverQualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)MediaTek Helio G88 (12nm) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 | Mali-G52 MC2 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
رابط | تایپ C | تایپ C |
برند کالا | آنر (HONOR) | آنر (HONOR) |
رنگ بندی | سبزسیلورمشکی | سیلورفیروزه ایمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ | |
رزولوشن عکس | 2388*1080 پیکسل | |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 |
اقلام همراه | کابل تبدیل USB به تایپ C، دفترچه راهنما، شارژر | کابل تبدیل USB به تایپ C، دفترچه راهنما، شارژر |
تعداد سیم کارت | 2 | 2 |
قابلیت | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 وات / کیفیت عکس و فیلمبرداری بالا | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 وات / کیفیت عکس و فیلمبرداری بالا |