
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | TPU |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - |
قابلیت مکالمه | دارد | - | ندارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | - | مستطیل |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | آلمانیاسپانیاییاندونزیاییتایلندیترکیجمهوری چکچینیچینی سنتیدانمارکیرومانیاییژاپنیعربیفارسی و انگلیسیفرانسویکره ایلاتینلهستانیمالاییویتنامییونانی | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | کالک(Calk) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکینارنجی | آبیخاکستریصورتیمشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
نوع نمایشگر | AMOLED با اندازه 1.62 اینچ | ||
سنسورها | سنسور شتاب سنج / سنسور ژیروسکوپ / سنسور ضربان قلب نوری / سنسور نور محیط | ||
گواهی ضد آب | 5ATM | ||
اپلیکیشن | Mi Fitness |