
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 |
قابلیت مکالمه | دارد | - | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | - | مستطیل |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | آلمانیاسپانیاییاندونزیاییتایلندیترکیجمهوری چکچینیچینی سنتیدانمارکیرومانیاییژاپنیعربیفارسی و انگلیسیفرانسویکره ایلاتینلهستانیمالاییویتنامییونانی | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | کالک(Calk) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکینارنجی | سیلورمشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | ||
کارایی باتری | حدود 2 تا 5 روز | ||
سنسورها | ضربان قلب / سنسور حرکتی / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | ||
گواهی ضد آب | IP67 | IP67 | |
نمایشگر | AMOLED با سایز 2.02 اینچ (51 میلی متر) | ||
اپلیکیشن | Wearfit Pro | Wearfit Pro |