
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانه | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | 1.32 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | لمسی | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | - |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.3 |
قابلیت مکالمه | دارد | - | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | - | مستطیل |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ رویفلزی | - |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | هوکو (HOCO) | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکی | خاکستریمشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی | ||
ابعاد | 46.94x38.88x10.94 میلی متر | ||
سنسورها | شتاب سنج / سنجش ضربان قلب | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | |
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالا / iOS نسخه 12.0 به بالا |