
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانه | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانهمکالمه |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | 1.32 اینچ | 2.12 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | لمسی | AMOLEDلمسی |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
قابلیت مکالمه | دارد | - | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ رویفلزی | تیتانیوم |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | فارسی |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS | iOS نسخه 10 به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | هوکو (HOCO) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |
فرم صفحه | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | IP68 | ||
بند | سیلیکونی | ||
رزلوشن | 485*520 پیکسل | ||
بلوتوث | نسخه 5.2 | ||
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | |
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 1.5 | ||
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | دارددارد | |
کله شارژر | ندارد | ندارد | |
NEC | دارد | دارددارد |