
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































وزن | نامعلوم | |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | اندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | 1.32 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | لمسی |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - |
قابلیت مکالمه | دارد | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ رویفلزی |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | هوکو (HOCO) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 360*360 | |
جنس بدنه | آلیاژ روی | |
نوع کاربری | روزمره/ ورزشی |