
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ روی |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | پرودو (Porodo) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | تیتانیوممشکی |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتیگارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی | |
نوع نمایشگر | TFT با اندازه 2 اینچ | |
سنسورها | ضربان قلب / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب | |
گواهی ضد آب | IP65 | |
مدت زمان کارایی باتری | حدود 2 تا 3 روز |