
وزن | نامعلوم | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | 13 زبانهاندازه گیری ضربان قلبضد آب، گواهی IP68مانیتورینگ ساعت خواب |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | 1.32 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | لمسی |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | مستطیل | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ رویفلزی |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | آلمانیاسپانیاییانگلیسیایتالیاییتایلندیچینیروسیعربیلهستانیمالاییویتنامییونانی |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | گرین لاین (Green Lion) | هوکو (HOCO) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | طلاییمشکی | مشکی |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
قابلیت ضد آب | دارد | دارددارد | |
قابلیت ضد آب | دارد | دارددارد | |
جنس بند | سلیکونی |