
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | گرین لاین (Green Lion) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | طلاییمشکی |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان / بانوان | |
نوع نمایشگر | IPS | |
استاندارد ضد آب | IP67 | IP67 |
قابلیت مکالمه | بلوتوثی | |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |