
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | - |
قابلیت مکالمه | دارد | - | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | شیائومی (Xiaomi) | هواوی (Huawei) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکی | سبزصورتیمشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی | روزمره / ورزشی | |
ابعاد | 44.35x26x9.99 میلی متر | ||
سنسورها | شتاب سنج / ژیروسکوپ / سنجش ضربان قلب | ||
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
سازگاری | اندروید نسخه 6.0 به بالا / iOS نسخه 9.0 به بالا |