
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونمانیتورینگ فعالیت های روزانهقطب نما |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | 2.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | AMOLEDلمسی |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.2 |
قابلیت مکالمه | دارد | - | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | فارسی |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوریChatGPT |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | iOS 9.0 و بالاتراندروید نسخه 5.0 به بالا |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | شیائومی (Xiaomi) | متفرقه |
رنگ بندی | سیلورمشکی | مشکی | رزگلدسیلورمشکی |
گارانتی | - | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه | |
فرم صفحه | مستطیل | ||
گواهی ضد آب | IP68 | ||
بند | سیلیکونی قابل تعویض | ||
سایز | 2.2 اینچ / 46 میلی متری | ||
بلوتوث | نسخه 5.1 | ||
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | |
ولتاژ | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | دارد | |
کله شارژر | ندارد | ندارد | |
قابلیت ها | دستیار صوتی / مکالمه صوتی / NFC / قطب نما | ||
NFC | دارد |