
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | رسمیروزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | NFCاندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلباندازه گیری فشار خونضد آب، گواهی IP68کالری شماریمکالمه |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | - |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | فلزی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | مستطیل | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | - |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | - |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | شیائومی (Xiaomi) | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | خاکستریمشکی | سیلور |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | رسمی / روزمره / ورزشی | ||
قابل استفاده برای | خانم ها / آقایان | ||
بند | سیلکونی / استیل | ||
رزلوشن | 390×435 | ||
بلوتوث | نسخه 5.2 | ||
نوع شارژر | وایرلس | ||
قابلیت ها | مکالمه و پاسخ به تماس / قطب نما / یادآور بی تحرکی / مونیتورینگ ضربان قلب / مونیتورینگ میزان اکسیژن / مونیتورینگ فشار خون | ||
کارایی باتری | 1 تا 3 روز | ||
قابلیت ضد آب | IP68 | ||
اپلیکیشن | Wearfit Pro /Haino Fit | ||
پشتیبانی زبان فارسی | دارد | دارد |